Discipline | Date de début | Date de fin | Venue | Event code | Athlete | Nr of entries |
driving | 29/05 | 02/06 | Bühl | CAI3*-P1 | Ellen Vangoidsenhoven | 1 |
CAIJ2*-P1 | Wannes Piccart | 1 | ||||
eventing | 29/05 | 02/06 | Chaumont en Vexin | CCI1*-Intro | Alexandra Spetschinsky | 1 |
Audrey Gilson | 1 | |||||
Claire Nosal | 1 | |||||
Déborah Goldfarb Paunet | 1 | |||||
Geerard Carron | 1 | |||||
Julie Leeuws | 1 | |||||
Juliette Jalon | 1 | |||||
Marie Angelini | 1 | |||||
Marie Lamy | 2 | |||||
Mathias Bodart | 1 | |||||
Pauline Lambermont | 1 | |||||
Sylvie Collet | 1 | |||||
Tracy Lega | 1 | |||||
CCI2*-L | Claire Nosal | 1 | ||||
Lien De Dycker | 1 | |||||
Nisse Van Gorp | 1 | |||||
Ornella Rietjens | 1 | |||||
Sylvie Collet | 1 | |||||
Xander Smet | 1 | |||||
Kronenberg | CCI1*-Intro | Anne de Jamblinne- Paulus | 1 | |||
Arne Buschman | 1 | |||||
Camille Delvaux | 1 | |||||
Jarno De Pauw | 1 | |||||
Julie Peeters | 1 | |||||
Karin Donckers | 1 | |||||
Kristien Both | 2 | |||||
Leonie Quataert | 1 | |||||
Michelle Malisart | 1 | |||||
Michiel Arnauts | 1 | |||||
Paulien Van Den Steen | 1 | |||||
Paul Laurijssen | 1 | |||||
Sofie Van Oost | 1 | |||||
Thomas Ryckebosch | 1 | |||||
Tine Magnus | 1 | |||||
Valentine Steeman | 3 | |||||
CCI2*-L | Clarisse Walbrecq | 1 | ||||
David Quataert | 1 | |||||
Eline De Ridder | 1 | |||||
Geertrui Herbots | 1 | |||||
Karin Donckers | 3 | |||||
Linde Van Boxstael | 1 | |||||
Nele Revyn | 1 | |||||
CCI2*-S | Camille Denutte | 1 | ||||
DAVY GORIS | 1 | |||||
Eline De Ridder | 1 | |||||
Giel Vanhouche | 2 | |||||
Hilde Van Mieghem | 1 | |||||
Hugo Laschet | 1 | |||||
Lander Van Den Broeck | 2 | |||||
Lauren Blommaert | 1 | |||||
Paul Laurijssen | 1 | |||||
Stef D’Hoker | 1 | |||||
CCI3*-L | Arne Coenegrachts | 1 | ||||
CCI3*-S | Camille Delvaux | 1 | ||||
Joppe Uyttendaele | 1 | |||||
Lander Van Den Broeck | 1 | |||||
Michiel Arnauts | 1 | |||||
Steve Van Winkel | 2 | |||||
Timothy Denutte | 1 | |||||
Valentine Steeman | 1 | |||||
CCI4*-S | Steve Van Winkel | 1 | ||||
CCIP2-S | Emi Douwen | 1 | ||||
Emma Degreve | 1 | |||||
Julie Geurts | 1 | |||||
Lenthel-Louise Desmedt | 1 | |||||
Oliver Sels | 1 | |||||
Millstreet | CCI3*-S | Valentine Emsens | 1 | |||
CCIO4*-NC-S | Valentine Emsens | 1 | ||||
endurance | 31/05 | 02/06 | Fleurines | CEI1* 100 | Steve Peignat | 1 |
CEI1* 100-2 | Olivia Antoine | 1 | ||||
Sandrine Vroonen | 1 | |||||
CEI2* 120 CIM | Louna Schuiten | 1 | ||||
Steve Peignat | 1 | |||||
CEI3* 160 | Elisabeth Hardy * | 1 | ||||
Louna Schuiten | 1 | |||||
Olivia Antoine | 1 | |||||
Stephanie Wilmotte | 1 | |||||
CEIYJ1* 100 | Angel Sabeau | 1 | ||||
showjumping | 29/05 | 02/06 | Kessel | CSI1* | Charlotte Peeters | 1 |
Jinse Van Der Haegen | 2 | |||||
Lio Lamers | 2 | |||||
Milan Lamers | 2 | |||||
Yenthe Schrijvers | 2 | |||||
CSI3* | Annelies Vorsselmans | 3 | ||||
Emilie Conter | 3 | |||||
Olivier Philippaerts | 3 | |||||
Robin Van Thillo | 3 | |||||
Thibault Philippaerts | 3 | |||||
CSIYH1* | Emilie Conter | 1 | ||||
Olivier Philippaerts | 1 | |||||
Robin Van Thillo | 1 | |||||
Thibault Philippaerts | 1 | |||||
Yenthe Schrijvers | 1 | |||||
Le Touquet | CSI1* | Constant Van Paesschen | 1 | |||
Elke Appeltans | 1 | |||||
Francoise Toby | 1 | |||||
Frederic Vernaet | 1 | |||||
Kurt Heyndrickx | 1 | |||||
Lieven Devos | 1 | |||||
CSI3* | Anthony Wellens | 3 | ||||
Constant Van Paesschen | 3 | |||||
Cyril Cools | 3 | |||||
Elke Appeltans | 2 | |||||
Frederic Vernaet | 3 | |||||
Jean – Baptiste De Brabandere | 1 | |||||
Jordy Van Massenhove | 3 | |||||
Lieven Devos | 2 | |||||
Marine Scauflaire | 2 | |||||
Mathieu Guery | 3 | |||||
Nathan Budd | 2 | |||||
Pieter Clemens | 3 | |||||
Rik Hemeryck | 3 | |||||
CSIAm-A | GISELE BATAILLE | 1 | ||||
Marion Van Raemdonck | 1 | |||||
Mathurin Dubrul | 1 | |||||
Nathan Vicini | 1 | |||||
Sophie Rousseaux | 1 | |||||
Sophie Van Raemdonck | 1 | |||||
Vicky Van Donck | 1 | |||||
CSIYH1* | Celine De Cabooter | 1 | ||||
Cyril Cools | 1 | |||||
Elke Appeltans | 1 | |||||
Inge Carton | 2 | |||||
Jean – Baptiste De Brabandere | 1 | |||||
Jordy Van Massenhove | 1 | |||||
Mathieu Guery | 1 | |||||
Nathan Budd | 1 | |||||
Pieter Clemens | 1 | |||||
Rik Hemeryck | 1 | |||||
St Gallen | CSIO5*-LLN | Abdel Said | 3 | |||
Gilles Thomas | 3 | |||||
Koen Vereecke | 3 | |||||
Niels Bruynseels | 2 | |||||
CSIYH1* incl. 8yo | Gilles Thomas | 1 | ||||
Niels Bruynseels | 1 | |||||
01/06 | St Tropez | CSI2* Open | Charlotte Strypsteen | 2 | ||
Christophe Boden | 2 | |||||
Danny Van Den Bosch | 1 | |||||
Ines Van Den Bosch | 2 | |||||
Juliette Herpoel | 2 | |||||
Stephanie Janssens | 2 | |||||
Thierry Goffinet | 1 | |||||
CSI5* | Jerome Guery | 2 | ||||
Nicola Philippaerts | 2 | |||||
Pieter Devos | 2 | |||||
Thibeau Spits | 2 | |||||
30/05 | 02/06 | Lier | CSI1* | Andres Vereecke | 1 | |
Astrid De Pauw – Sacré | 1 | |||||
Axelle Druyts-Hens | 1 | |||||
Camille Demolie | 1 | |||||
Charlotte Mahieu | 1 | |||||
Cindy Van der Straten | 1 | |||||
Daniel Stappaerts | 1 | |||||
Estelle Van Tricht | 1 | |||||
Jean Jacques De Cock | 1 | |||||
Jill Smits | 1 | |||||
Kirsten Rombouts | 1 | |||||
Laetitia Surin | 2 | |||||
Loris Berrittella | 1 | |||||
Louis-Victor Stockman | 1 | |||||
Maxime Hazebroek | 1 | |||||
Mieke Wils | 1 | |||||
Mila Van Grootel | 1 | |||||
Nathalie Roete | 1 | |||||
Nehir Karakilic | 2 | |||||
Nina Keteleer | 2 | |||||
Stephanie De Corte | 1 | |||||
Wilm Vermeir | 1 | |||||
Wim Vinckx | 1 | |||||
CSI2* | Andres Vereecke | 3 | ||||
Ann Carton-Grootjans | 2 | |||||
Axelle de Jamblinne | 1 | |||||
Axel Vandoorne | 3 | |||||
Camille Demolie | 2 | |||||
Christophe Vanderhasselt | 3 | |||||
Cindy Van der Straten | 1 | |||||
Ellen Geilfuss | 1 | |||||
Elodie Guillaume | 1 | |||||
Estelle Van Tricht | 2 | |||||
François Jr Mathy | 2 | |||||
Jan Vinckier | 1 | |||||
Jeroen Appelen | 3 | |||||
Jeroen De Winter | 1 | |||||
Johan Wenselaers | 2 | |||||
Jose Thiry | 3 | |||||
Jules Van Hoydonck | 3 | |||||
Karen Oris | 1 | |||||
Kim Thiry | 2 | |||||
Kirsten Rombouts | 2 | |||||
Loris Berrittella | 1 | |||||
Louise Ameeuw | 3 | |||||
Marie Boskamp | 1 | |||||
Mathias Hazebroek | 2 | |||||
Maxime Hazebroek | 2 | |||||
Olivier Vanderhasselt | 1 | |||||
Philippe Vanderhasselt | 2 | |||||
Roy Van Beek | 3 | |||||
Stephanie De Corte | 1 | |||||
Tim Prouve | 2 | |||||
Viktor Daem | 3 | |||||
Wilm Vermeir | 3 | |||||
Wim Vinckx | 3 | |||||
Yves Vanderhasselt | 1 | |||||
Zara Poels | 1 | |||||
CSIV-A | Anita Kerstan – Homburg | 1 | ||||
Daniel De Belie | 2 | |||||
Henrianne De Seny | 2 | |||||
Mieke Wils | 1 | |||||
Patricia Maes | 1 | |||||
CSIYH1* incl. 8yo | Andres Vereecke | 1 | ||||
Axelle Druyts-Hens | 2 | |||||
Axel Vandoorne | 3 | |||||
Catherine Van Roosbroeck | 3 | |||||
Charlotte Mahieu | 2 | |||||
Christophe Vanderhasselt | 1 | |||||
Cindy Van der Straten | 2 | |||||
Daniel Stappaerts | 1 | |||||
Elodie Guillaume | 1 | |||||
Estelle Van Tricht | 1 | |||||
François Jr Mathy | 2 | |||||
Jan Vinckier | 2 | |||||
Jeroen Appelen | 1 | |||||
Jeroen De Winter | 1 | |||||
Jill Smits | 1 | |||||
Johan Wenselaers | 1 | |||||
John Dourcy | 1 | |||||
Jules Van Hoydonck | 1 | |||||
Karen Oris | 3 | |||||
Kim Thiry | 1 | |||||
Kirsten Rombouts | 2 | |||||
Laetitia Surin | 2 | |||||
Loris Berrittella | 1 | |||||
Louise Ameeuw | 1 | |||||
Louis-Victor Stockman | 1 | |||||
Mathias Hazebroek | 1 | |||||
Mieke Wils | 1 | |||||
Olivier Vanderhasselt | 2 | |||||
Tanguy De Coninck | 1 | |||||
Tim Prouve | 2 | |||||
Viktor Daem | 2 | |||||
Wilm Vermeir | 1 | |||||
Wim Vinckx | 2 | |||||
28/05 | 02/06 | Zuidwolde | CSIOCh-NC-Y | Chanel De Roeck | 2 | |
Ella Bomere | 2 | |||||
Jérôme Denutte | 1 | |||||
Jitske Van den Eynde | 1 | |||||
Maurice Riquiere | 1 | |||||
Robin Vermeir | 2 | |||||
CSIOJ-NC-Y | Clementine Lux | 1 | ||||
Estee Bomere | 2 | |||||
Ines Van Dijck | 2 | |||||
Jef Peeters | 2 | |||||
Jules Denutte | 1 | |||||
Nikita Van Der Meerschen | 1 | |||||
Paris Vandousselaere | 2 | |||||
CSIOP-NC-Y | Clementine Lux | 2 | ||||
Elise Thirion | 2 | |||||
Emile Beke | 1 | |||||
Niels Van Rossem | 1 | |||||
Robin Vermeir | 2 | |||||
Thibault De Waele | 1 | |||||
Xander Lamberts | 1 | |||||
CSIOY-NC-Y | Bart Jay Junior Vandecasteele | 2 | ||||
Evelyne Putters | 2 | |||||
Mathieu Bourdeaud’hui | 2 | |||||
Sarah Ver Linde | 2 | |||||
Vic De Plecker | 2 | |||||
CSIYJ-A | Bart Jay Junior Vandecasteele | 2 | ||||
Evelyne Putters | 1 | |||||
Mathieu Bourdeaud’hui | 1 | |||||
Nikita Van Der Meerschen | 2 | |||||
Paris Vandousselaere | 1 | |||||
Vic De Plecker | 2 | |||||
dressage | 30/05 | 02/06 | Le Mans | CDI1* | Djessy Petitjean | 1 |
Liselot Dupont | 1 | |||||
CDI4* | Alexa Fairchild | 1 | ||||
Larissa Pauluis | 1 | |||||
Laureen Poncelet | 1 | |||||
Peter De Mulder | 1 | |||||
CDIJ | Amber Hennes | 1 | ||||
Liezel Everars | 1 | |||||
Xyliana De Rover | 1 | |||||
CDIP | Alexine Herweyers | 2 | ||||
Amber Hennes | 1 | |||||
Emilia Vanierschot | 1 | |||||
Helena Theeuwes | 1 | |||||
CDIY | Britt Van De Weyer | 1 | ||||
Jette De Jong | 1 | |||||
CDIYH | Larissa Pauluis | 2 |
Discipline |
Date de début |
Date de fin |
Venue |
Event code |
Athlete |
Nr of entries |
paradressage |
30/05 |
02/06 |
Stadl Paura |
CPEDI3* |
Barbara Minneci |
1 |
Charlotte Couckuyt |
1 |
|||||
Emma Vercammen |
1 |
|||||
Kevin Van Ham |
1 |
|||||
Manon Claeys |
1 |