In het Turnhoutse Dena Stables vonden dit weekend de Belgische kampioenschappen voltige plaats in de verschillende categorieën.
Belgische trots, Lauren Vanlerberghe, verlengt haar titel ondertussen reeds voor de dertiende keer!
Dit zijn de nieuwe kampioenen 2024:
Children 2
# | Club | Vaulter | Horse | Test | A | B | C | D | Test | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arendonk BK/VK Turnhout Children 2 | Claes Elise | Kongo | Comp Free | 6.76 6.74 | 6.71 7.19 | 6.29 7.57 | 7.21 8.00 | 6.74 7.38 | 7,06 |
2 | Arendonk BK/VK Turnhout Children 2 | Weyts Lobke | Brownie Leroy Brown | Comp Free | 6.72 6.77 | 6.69 6.73 | 5.95 6.97 | 6.71 7.82 | 6.52 7.07 | 6,80 |
3 | ConradLauren BK/VK Turnhout Children 2 | Delecroix Tiffenn | Eye Catcher | Comp Free | 6.10 5.94 | 6.10 7.42 | 6.46 7.24 | 6.50 8.22 | 6.29 7.21 | 6,75 |
Junior 2
# | Club | Vaulter | Horse | Test | A | B | C | D | Test | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ConradLauren BK/VK Turnhout Junior 2 | Van Dam Amy | Guy SDB | Comp Free TT | 7.20 7.15 0.00 | 7.71 7.93 0.00 | 7.07 7.20 0.00 | 8.12 8.27 0.00 | 7.53 7.64 0.00 | 7,58 |
2 | ConradLauren BK/VK Turnhout Junior 2 | Talpe Auke | Lord Latimer | Comp Free TT | 6.95 7.03 0.00 | 7.50 7.48 0.00 | 6.99 7.66 0.00 | 7.44 7.74 0.00 | 7.22 7.48 0.00 | 7,35 |
3 | Arendonk BK/VK Turnhout Junior 2 | Joosen Esther | Cupido | Comp Free TT | 6.35 6.23 0.00 | 6.64 7.12 0.00 | 6.26 6.59 0.00 | 6.89 7.70 0.00 | 6.53 6.91 0.00 | 6,72 |
Senior 3
# | Club | Vaulter | Horse | Test | A | B | C | D | Test | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ConradLauren BK/VK Turnhout Senior 3 | Vanlerberghe Lauren | Guy SDB | Comp Free TT | 7.19 7.17 7.12 | 8.06 7.74 7.77 | 7.69 7.57 6.38 | 8.75 7.80 7.14 | 7.92 7.57 7.10 | 7,53 |
2 | ConradLauren BK/VK Turnhout Senior 3 | Lamaire Evelyn | Espri | Comp Free TT | 7.21 7.16 7.11 | 7.19 7.85 6.75 | 6.96 6.91 5.06 | 7.84 8.48 6.44 | 7.30 7.60 6.34 | 7,08 |
3 | Vaulting HP BK/VK Turnhout Senior 3 | Krammerhoffer Yana | Kaiserchief | Comp Free TT | 6.61 6.45 6.41 | 7.35 8.46 6.42 | 7.34 7.36 5.58 | 7.62 8.13 5.31 | 7.23 7.60 5.93 | 6,92 |