| Discipline | Start date | End date | Venue | Event code | Athlete | Nr of entries |
| endurance | 12/11 | 14/11 | Ademuz | CEI1* 100 | Peter Bastijns | 1 |
| CEI1* 100-2 | Peter Bastijns | 1 | ||||
| 13/11 | 15/11 | Uzès | CEI1* 100 | Marion Mottoul | 1 | |
| CEI2* 120 CIM | Pierre Servais | 1 | ||||
| showjumping | 11/11 | 15/11 | Arcadia, CA | CSI3* | Gregory Wathelet | 1 |
| Cairo | CSI2*-W | Roy Hanlon | 3 | |||
| Lier | CSI1* | Alissa Reubens | 1 | |||
| Bruno Vermeire | 2 | |||||
| Elisa Strubbe | 1 | |||||
| Gilles Dunon | 1 | |||||
| Jade Van Renterghem | 1 | |||||
| Jan Claeys | 1 | |||||
| Jeroen Appelen | 1 | |||||
| Julie Van Hollebeke | 2 | |||||
| Lies Malisart | 2 | |||||
| Marthe Heudens | 1 | |||||
| Maxime Lambrecht | 1 | |||||
| Maxine Gaelens | 2 | |||||
| Mike Lepiemme | 2 | |||||
| Morine Donnay | 2 | |||||
| Rodolphe Bernard | 1 | |||||
| Rune Reynders | 1 | |||||
| Stephanie Falisse | 2 | |||||
| Tess De Wever | 3 | |||||
| Valerie Busschaert | 1 | |||||
| Vic De Plecker | 2 | |||||
| Yana Jansegers | 1 | |||||
| CSI2* | Abdel Said | 3 | ||||
| Anthony Wellens | 2 | |||||
| Bart Clarys | 3 | |||||
| Dennis Caubergs | 2 | |||||
| Elisa Strubbe | 4 | |||||
| Gilles Dunon | 2 | |||||
| Gilles Thomas | 2 | |||||
| Jan Claeys | 1 | |||||
| Jeroen Appelen | 3 | |||||
| Jose Thiry | 2 | |||||
| Kirsten Rombouts | 1 | |||||
| Lauranne Spits | 2 | |||||
| Leon Brutsaert | 2 | |||||
| Lies Malisart | 1 | |||||
| Marthe Heudens | 2 | |||||
| Mathias Hazebroek | 2 | |||||
| Mathieu Bourdeaud’hui | 2 | |||||
| Maxime Lambrecht | 1 | |||||
| Maxine Gaelens | 1 | |||||
| Melanie Gelin | 1 | |||||
| Mike Lepiemme | 2 | |||||
| Morine Donnay | 1 | |||||
| Niels Bruynseels | 3 | |||||
| Paris Vandousselaere | 4 | |||||
| Rune Reynders | 2 | |||||
| Sebastien Thiry | 2 | |||||
| Vic De Plecker | 1 | |||||
| Yana Jansegers | 1 | |||||
| Yves Vanderhasselt | 2 | |||||
| Zoe Hank Conter | 2 | |||||
| CSIYH1* incl. 8yo | Abdel Said | 1 | ||||
| Anthony Wellens | 1 | |||||
| Claire Polidor | 1 | |||||
| Dennis Caubergs | 3 | |||||
| Dimme D’haese | 3 | |||||
| Gilles Dunon | 3 | |||||
| Gilles Thomas | 2 | |||||
| Jan Claeys | 2 | |||||
| Joana Bosch | 1 | |||||
| Kirsten Rombouts | 2 | |||||
| Lauranne Spits | 2 | |||||
| Leon Brutsaert | 1 | |||||
| Mathieu Bourdeaud’hui | 2 | |||||
| Maxime Lambrecht | 1 | |||||
| Melanie Gelin | 2 | |||||
| Mike Lepiemme | 3 | |||||
| Morine Donnay | 2 | |||||
| Niels Bruynseels | 2 | |||||
| Paris Vandousselaere | 1 | |||||
| Vic De Plecker | 2 | |||||
| Yana Jansegers | 6 | |||||
| Zoe Hank Conter | 2 | |||||
| Liverdy en Brie | CSI1* | Stefan Weemaes | 1 | |||
| CSI2* | Stefan Weemaes | 2 | ||||
| CSIYH1* | Stefan Weemaes | 1 | ||||
| Opglabbeek | CSICh-A | Amber Pierson | 1 | |||
| Arthur Plas | 1 | |||||
| Dille Geysen | 1 | |||||
| Estelle Pieters | 3 | |||||
| Faye-Linn Everts | 2 | |||||
| Felix de Koning | 2 | |||||
| Fleur Beyne | 4 | |||||
| Fleur Proost | 2 | |||||
| Florence Geenen | 1 | |||||
| Henri Iliaens | 1 | |||||
| Inaya Taton | 2 | |||||
| Jasper Block | 2 | |||||
| Joanne Walmacq | 3 | |||||
| Lizi Balancier | 2 | |||||
| Noé Vochten | 2 | |||||
| CSIJ-A | Charlott Blevi | 1 | ||||
| Eline De Brone | 1 | |||||
| Elsa Martial | 1 | |||||
| Emma Debonnet | 2 | |||||
| Emy Verbist | 1 | |||||
| Gisele Bataille | 1 | |||||
| Jai Singh SABHARWAL | 2 | |||||
| Lars Olsson | 1 | |||||
| Lars Van Rossem | 2 | |||||
| Lenthe Willems | 2 | |||||
| Lyns Overstijns | 2 | |||||
| Maurice Riquiere | 2 | |||||
| Mona Marie Elens | 1 | |||||
| Renee Lemmens | 1 | |||||
| Robin Vermeir | 1 | |||||
| Sofia Taton | 1 | |||||
| Witse Geysen | 1 | |||||
| Zelie Vanderstichelen | 2 | |||||
| Zoé Fontyn | 2 | |||||
| CSIP | Amber Pierson | 1 | ||||
| Charlott Blevi | 1 | |||||
| Diane Lefebvre | 1 | |||||
| Dounia Lambrecht | 2 | |||||
| Elsa Martial | 2 | |||||
| Emma Debonnet | 1 | |||||
| Emy Verbist | 1 | |||||
| Faye-Linn Everts | 1 | |||||
| Fleur Beyne | 1 | |||||
| Joanne Walmacq | 1 | |||||
| Madison Rousseau | 2 | |||||
| Marie-lynn Heuring | 3 | |||||
| Michele Verlinden | 2 | |||||
| Noé Vochten | 1 | |||||
| CSIU25-A | Elisa Pietteur | 2 | ||||
| Giel Vangeebergen | 1 | |||||
| Helena Beyers | 2 | |||||
| Jai Singh SABHARWAL | 1 | |||||
| Jérôme Denutte | 1 | |||||
| Lars Van Rossem | 1 | |||||
| Laure Tijskens | 1 | |||||
| Louise Joassin | 2 | |||||
| Lyns Overstijns | 1 | |||||
| Maurice Riquiere | 1 | |||||
| Robin Vermeir | 1 | |||||
| Tristan Guisson | 2 | |||||
| Witse Geysen | 1 | |||||
| Zoe Vrolix | 1 | |||||
| Stuttgart | CSI5*-W | Jos Verlooy | 3 | |||
| Pieter Devos | 3 | |||||
| Thibeau Spits | 3 | |||||
| CSIP | Elise Thirion | 1 | ||||
| Imke Boden | 1 | |||||
| Warsaw | CSI3*-W | Brecht Goossens | 3 | |||
| Tim Prouve | 3 | |||||
| 12/11 | 15/11 | Dubai | CSI2* | Murielle Otten | 1 | |
| 10/11 | 15/11 | Lerma, Salazar | CSI3* | Laura Brocard | 1 | |
| Oliva | CSI1* | Alois Debruyne | 2 | |||
| Anthony Philippaerts | 1 | |||||
| Antoine Goffin | 4 | |||||
| Aurélie Braibant | 1 | |||||
| Bertrand Genin | 2 | |||||
| Bjorn Vandenbossche | 2 | |||||
| Boy-Adrian Van Gelderen | 3 | |||||
| Camille Mestdagh | 1 | |||||
| Gisèle Coornaert | 1 | |||||
| Jerome Guery | 4 | |||||
| Jerry Van Damme | 3 | |||||
| Juliette Berghmans | 1 | |||||
| Kurt Heyndrickx | 1 | |||||
| Lara Eggermont | 1 | |||||
| Laura Zébier | 3 | |||||
| Liesel Van Mechelen | 4 | |||||
| Louis Le Grelle | 4 | |||||
| Naïa Decroix | 3 | |||||
| Nathalie Willems | 1 | |||||
| Pascale Trenker | 3 | |||||
| Pieter Clemens | 1 | |||||
| Sacha Beghuin | 2 | |||||
| Sarah Ver Linde | 2 | |||||
| Seppe Wouters | 2 | |||||
| Stephanie Andries | 1 | |||||
| CSI3* | Anthony Philippaerts | 4 | ||||
| Bart Jay Junior Vandecasteele | 3 | |||||
| Bertrand Genin | 2 | |||||
| Celine De Cabooter | 3 | |||||
| Evelyne Putters | 3 | |||||
| Jerome Guery | 3 | |||||
| Jessica Geurts | 1 | |||||
| Juliette Berghmans | 2 | |||||
| Lara Eggermont | 1 | |||||
| Loris Berrittella | 1 | |||||
| Louis Le Grelle | 4 | |||||
| Patricia Guery | 1 | |||||
| Pieter Clemens | 3 | |||||
| Sacha Beghuin | 4 | |||||
| Seppe Wouters | 4 | |||||
| Stephanie Andries | 2 | |||||
| CSIYH1* | Anthony Philippaerts | 4 | ||||
| Antoine Goffin | 6 | |||||
| Bart Jay Junior Vandecasteele | 1 | |||||
| Bertrand Genin | 2 | |||||
| Bjorn Vandenbossche | 3 | |||||
| Celine De Cabooter | 2 | |||||
| Charlotte Bossrez | 1 | |||||
| Dominique Hendrickx | 2 | |||||
| Elien Vaes | 1 | |||||
| Evelyne Putters | 2 | |||||
| Jerry Van Damme | 2 | |||||
| Jessica Geurts | 3 | |||||
| Lara Eggermont | 3 | |||||
| Louis Le Grelle | 3 | |||||
| Pieter Clemens | 2 | |||||
| Sacha Beghuin | 3 | |||||
| Sarah Ver Linde | 2 | |||||
| Seppe Wouters | 2 | |||||
| Stephanie Andries | 2 | |||||
| 09/11 | 15/11 | Valencia | CSI1* | Tibo Hendrickx | 2 | |
| CSI3* | Jan Vermeiren | 6 | ||||
| Maxime Harmegnies | 4 | |||||
| Tibo Hendrickx | 4 | |||||
| eventing | 11/11 | 15/11 | Le Pouget | CCI1*-Intro | Wout Vits | 1 |
| CCI3*-L | Julia Schmitz | 2 | ||||
| Karin Donckers | 2 | |||||
| CCI3*-S | Karin Donckers | 1 | ||||
| driving | 11/11 | 15/11 | Stuttgart | CAI-W | Glenn Geerts | 5 |
| dressage | 11/11 | 15/11 | Stuttgart | CDI-W | Larissa Pauluis | 1 |
| Wim Verwimp | 1 |
