| Discipline | Start date | End date | Venue | Event code | Athlete | Nr of entries |
| showjumping | 04/11 | 08/11 | Kronenberg | CSI1* | Alex Vandermolen | 1 |
| Anthony Desmet | 3 | |||||
| Beverly Lejeune | 1 | |||||
| Camille Biebuyck | 1 | |||||
| Elise Van Regenmortel | 1 | |||||
| Ella Bomere | 2 | |||||
| Ellen Vandeven | 1 | |||||
| Estelle Van Tricht | 2 | |||||
| Jai Singh SABHARWAL | 1 | |||||
| Jérôme Denutte | 1 | |||||
| Joni Clijmans | 1 | |||||
| Julie De Haes | 1 | |||||
| Katie Clee | 1 | |||||
| Louis-Victor Stockman | 1 | |||||
| Luka Courtin | 1 | |||||
| Maurice Riquiere | 2 | |||||
| Stien Bultinck | 1 | |||||
| Zelie Vanderstichelen | 2 | |||||
| CSICh-A | Faye-Linn Everts | 3 | ||||
| Julynne Vermonden | 1 | |||||
| Olivia Honai | 1 | |||||
| CSIJ-A | Aure De Schrijver | 1 | ||||
| Charlott Blevi | 1 | |||||
| Elise Van Regenmortel | 1 | |||||
| Ella Bomere | 1 | |||||
| Estelle Van Tricht | 2 | |||||
| Jai Singh SABHARWAL | 2 | |||||
| Jérôme Denutte | 1 | |||||
| Maurice Riquiere | 1 | |||||
| Maxime Boelaert | 3 | |||||
| Niels Van Rossem | 2 | |||||
| Zelie Vanderstichelen | 1 | |||||
| CSIP | Aure De Schrijver | 1 | ||||
| Camille Coppens | 1 | |||||
| Charlott Blevi | 1 | |||||
| Constant Bartholomeus | 1 | |||||
| Diane Lefebvre | 1 | |||||
| Dounia Lambrecht | 2 | |||||
| Fen Aertssen | 1 | |||||
| Finn Op de Beeck | 1 | |||||
| Imke Boden | 1 | |||||
| Julynne Vermonden | 2 | |||||
| Liam Clee | 1 | |||||
| Louise De Vlieger | 1 | |||||
| Madison Rousseau | 1 | |||||
| Olivia Vandermolen | 1 | |||||
| Zehra Top | 2 | |||||
| CSIU25-A | Camille Biebuyck | 2 | ||||
| Elise Van Regenmortel | 1 | |||||
| Estelle Van Tricht | 1 | |||||
| Helena Beyers | 3 | |||||
| Ines Van Dijck | 2 | |||||
| Jérôme Denutte | 1 | |||||
| Julie De Haes | 1 | |||||
| Louis-Victor Stockman | 2 | |||||
| Lier | CSI1* | Aliki Rotsaert | 1 | |||
| Arnaud Gaublomme | 1 | |||||
| Baptiste Matton | 1 | |||||
| Beatrice Carlotta Lenti | 2 | |||||
| Beau Neirynck | 1 | |||||
| Dave Vermandel | 1 | |||||
| Davy Lannoo | 2 | |||||
| Laurens Houben | 1 | |||||
| Lovely Asseloos | 1 | |||||
| Maité Van Overbeke | 2 | |||||
| Manon Minner | 1 | |||||
| Marie De Sloover | 1 | |||||
| Melanie Gelin | 1 | |||||
| Mike Lepiemme | 2 | |||||
| Pierre Wigny | 1 | |||||
| Robin Vermeir | 1 | |||||
| Sarah Vander Cruyssen | 1 | |||||
| Tommy Dermaut | 1 | |||||
| Vinz De Weerdt | 3 | |||||
| Wilm Vermeir | 2 | |||||
| CSI2* | Abdel Said | 3 | ||||
| Aliki Rotsaert | 1 | |||||
| Andres Vereecke | 3 | |||||
| Arnaud Gaublomme | 1 | |||||
| Baptiste Matton | 2 | |||||
| Catherine Van Roosbroeck | 1 | |||||
| Charlotte Strypsteen | 1 | |||||
| Christophe Vanderhasselt | 1 | |||||
| Cindy Van der Straten | 2 | |||||
| Davy Lannoo | 1 | |||||
| Elke Appeltans | 3 | |||||
| Estelle Godecharle | 1 | |||||
| Jan Geysen | 2 | |||||
| Jens Thys | 1 | |||||
| Jeroen De Winter | 3 | |||||
| Jorik Vervoort | 1 | |||||
| Kasper De Boeck | 1 | |||||
| Klaas Koentges | 2 | |||||
| Laurens Houben | 3 | |||||
| Liesje Vanderwegen | 2 | |||||
| Marie Kundycki | 1 | |||||
| Marthe Van Gorp | 3 | |||||
| Maurice Van Roosbroeck | 1 | |||||
| Maverick Van Lent | 2 | |||||
| Meghan Gillot | 1 | |||||
| Mike Lepiemme | 3 | |||||
| Paulien Schepers | 1 | |||||
| Robin Vermeir | 2 | |||||
| Sam Polleunis | 2 | |||||
| Sem Pieters | 1 | |||||
| Steven Vermeir | 2 | |||||
| Wilm Vermeir | 1 | |||||
| CSIYH1* incl. 8yo | Abdel Said | 1 | ||||
| Aiko Paridaen | 1 | |||||
| Arnaud Gaublomme | 1 | |||||
| Catherine Van Roosbroeck | 1 | |||||
| Charlotte Strypsteen | 1 | |||||
| Claire Polidor | 1 | |||||
| Daisy Bruyninx | 1 | |||||
| Dave Vermandel | 1 | |||||
| Dimme D’haese | 2 | |||||
| Elke Appeltans | 2 | |||||
| Jens Thys | 2 | |||||
| Jeroen De Winter | 2 | |||||
| Jorik Vervoort | 2 | |||||
| Klaas Koentges | 1 | |||||
| Lars Demeersman | 4 | |||||
| Liesje Vanderwegen | 1 | |||||
| Marthe Van Gorp | 1 | |||||
| Maurice Van Roosbroeck | 1 | |||||
| Maverick Van Lent | 1 | |||||
| Melanie Gelin | 2 | |||||
| Mike Lepiemme | 2 | |||||
| Steven Vermeir | 3 | |||||
| Maastricht | CSI1* | Caroline De Laet | 2 | |||
| Emile Beke | 2 | |||||
| Laura Craane | 1 | |||||
| CSI4* | Annelies Vorsselmans | 3 | ||||
| Frederic Vernaet | 3 | |||||
| Gilles Thomas | 3 | |||||
| Jos Verlooy | 3 | |||||
| Leonie Peeters | 3 | |||||
| Niels Bruynseels | 3 | |||||
| Pieter Devos | 3 | |||||
| Roy Van Beek | 3 | |||||
| Thibault Philippaerts | 2 | |||||
| Thibeau Spits | 3 | |||||
| Vejer de la Frontera | CSI1* | Charlotte Berghmans | 1 | |||
| CSI4* | Axel Vandoorne | 6 | ||||
| Charlotte Berghmans | 1 | |||||
| Guust Boon | 1 | |||||
| Louis Lambrecht | 5 | |||||
| Louke Baeten | 2 | |||||
| Mathieu Guery | 4 | |||||
| CSIYH1* | Axel Vandoorne | 1 | ||||
| Guust Boon | 3 | |||||
| Louis Lambrecht | 1 | |||||
| Louke Baeten | 3 | |||||
| Mathieu Guery | 2 | |||||
| 03/11 | 08/11 | Oliva | CSI1* | Alois Debruyne | 2 | |
| Anthony Philippaerts | 1 | |||||
| Antoine Goffin | 4 | |||||
| Aurélie Braibant | 1 | |||||
| Bertrand Genin | 2 | |||||
| Boy-Adrian Van Gelderen | 1 | |||||
| Camille Mestdagh | 2 | |||||
| Cyril Cools | 3 | |||||
| Gisèle Coornaert | 1 | |||||
| Jerry Van Damme | 3 | |||||
| Juliette Berghmans | 3 | |||||
| Kurt Heyndrickx | 1 | |||||
| Lara Eggermont | 1 | |||||
| Laura Zébier | 3 | |||||
| Liesel Van Mechelen | 4 | |||||
| Louis Le Grelle | 4 | |||||
| Naïa Decroix | 3 | |||||
| Nathalie Willems | 1 | |||||
| Pascale Trenker | 3 | |||||
| Patricia Guery | 2 | |||||
| Rosalie Lambermont | 1 | |||||
| Sacha Beghuin | 1 | |||||
| Sarah Ver Linde | 1 | |||||
| Seppe Wouters | 2 | |||||
| CSI3* | Anthony Philippaerts | 4 | ||||
| Bart Jay Junior Vandecasteele | 3 | |||||
| Bertrand Genin | 4 | |||||
| Bjorn Vandenbossche | 2 | |||||
| Celine De Cabooter | 3 | |||||
| Cyril Cools | 3 | |||||
| Evelyne Putters | 3 | |||||
| Jerome Guery | 3 | |||||
| Jessica Geurts | 1 | |||||
| Lara Eggermont | 1 | |||||
| Loris Berrittella | 1 | |||||
| Louis Le Grelle | 4 | |||||
| Pieter Clemens | 3 | |||||
| Sacha Beghuin | 4 | |||||
| Sarah Ver Linde | 1 | |||||
| Seppe Wouters | 4 | |||||
| CSIYH1* | Anthony Philippaerts | 4 | ||||
| Antoine Goffin | 6 | |||||
| Bart Jay Junior Vandecasteele | 1 | |||||
| Bertrand Genin | 2 | |||||
| Bjorn Vandenbossche | 3 | |||||
| Celine De Cabooter | 2 | |||||
| Charlotte Bossrez | 1 | |||||
| Cyril Cools | 4 | |||||
| Dominique Hendrickx | 2 | |||||
| Elien Vaes | 1 | |||||
| Evelyne Putters | 2 | |||||
| Jerome Guery | 3 | |||||
| Jerry Van Damme | 2 | |||||
| Jessica Geurts | 3 | |||||
| Lara Eggermont | 3 | |||||
| Louis Le Grelle | 3 | |||||
| Patricia Guery | 1 | |||||
| Pieter Clemens | 2 | |||||
| Sacha Beghuin | 3 | |||||
| Sarah Ver Linde | 2 | |||||
| Seppe Wouters | 2 | |||||
| 07/11 | Thermal CA | CSI3* | Gregory Wathelet | 1 | ||
| 02/11 | 08/11 | Valencia | CSI1* | Tibo Hendrickx | 1 | |
| CSI3* | Constant Van Paesschen | 4 | ||||
| Jan Vermeiren | 6 | |||||
| Maxime Harmegnies | 4 | |||||
| Sarah Toussaint | 1 | |||||
| Tibo Hendrickx | 6 | |||||
| CSIYH1* incl. 8yo | Sarah Toussaint | 2 | ||||
| 05/11 | 08/11 | Verona | CSI5*-W | Emilie Conter | 2 | |
| Koen Vereecke | 1 | |||||
| Olivier Philippaerts | 3 |
